Men Rings Size Chart
جدول دليل مقاسات الخواتم الرجالي
المقاس | القطر | محيط الخاتم |
9 | 18.89 ملم | 59 ملم |
9.5 | 19.41 ملم | 61 ملم |
10 | 19.84 ملم | 62 ملم |
10.5 | 20.20 ملم | 63 ملم |
11 | 20.68 ملم | 65 ملم |
12 | 21.49 ملم | 67 ملم |
المقاس | القطر | محيط الخاتم |
9 | 18.89 ملم | 59 ملم |
9.5 | 19.41 ملم | 61 ملم |
10 | 19.84 ملم | 62 ملم |
10.5 | 20.20 ملم | 63 ملم |
11 | 20.68 ملم | 65 ملم |
12 | 21.49 ملم | 67 ملم |
Your shopping cart is empty.